一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 20 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
可靠动作距离 | 0 ... 16,2 mm | |
执行元件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm |
|
衰减因素 r 铝 | 0,35 | |
衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
衰减因素 r 304 | 0,7 | |
衰减系数 r黄铜 | 0,45 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 采用 1.0037 (St37) 钢: 20 mm | |
B | 30 mm | |
C | 60 mm | |
F | 78 mm | |
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 200 Hz | |
迟滞 | 0,1 ... 2 mm | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
断线保护 | 是 | |
感应过压保护 | 是 | |
浪涌抑制 | 是 | |
纹波 | 10 % | |
电压降 | ≤ 2 V | |
重复精度 | 1 mm | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
漏电流 | ≤ 10 µA | |
空载电流 | ≤ 11 mA | |
开关状态指示 | 黄色 LED | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 1940 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
许可和认证 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 | |
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 3 针 | |
外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
感应面 | PBT | |
外壳直径 | 18 mm | |
防护等级 | IP67 | |
重量 | 30 g | |
螺钉紧固扭矩 | 最大 20 Nm |
NEN20-18GM50-E2-V1倍加福传感器正品
网址:http://fannawang.com/6051/54462.html