制造商 | 东莞市隆昌机电设备有限公司 |
品牌 | 上柴动力SDEC |
类型 | 柴油发电机组 |
发动机 | 12.88L 308kw L6 |
发电机 | 自动调压AVR |
控制器 | 自动化控制模块 |
水箱 | 50℃全铜水箱 |
蓄电池 | 纳米高能免维护铅酸蓄电池 |
公共底盘 | 高强度钢制结构 |
减震器 | 高性能碗型结构 |
长*宽*高(mm) | 3150*1230*1670 |
净重(kg) | 2850 |
额定功率(kw) | 250 |
备用功率(kw) | 275 |
额定电流(A) | 451 |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
启动电压(v) | 24 |
调速类型 | 电子调速 |
额定功率因数 | 0.8 |
冷却液总容量(L) | 75.5 |
冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
高水温报警停机 | ● |
低油压报警停机 | ● |
高转速报警停机 | ● |
单相市电失电自动启动 | ● |
三相市电失电自动启动 | ○ |
市电机电自动切换(ATS) | ○ |
自动并联 | ○ |
RS485通讯接口 | ○ |
预热装置 | ○ |
型号 | SC13G420D2 |
型式 | 直列、四冲程、水冷、增压空冷 |
排量(L) | 12.88 |
燃烧方式 | 直喷 |
气缸数(个) | 6 |
压缩比 | 15.55:1 |
缸径(mm) | 135 |
行程(mm) | 150 |
额定功率(kw) | 280 |
备用功率(kw) | 308 |
燃油规格 | 0号或-10号轻柴油(具体标号应根据实际使用环境温度选择) |
250KW SC系列 陆用发电机组销售出租
网址:http://fannawang.com/chaiyoufadianjizu/52892.html