制造商 | 东莞市隆昌机电设备有限公司 |
品牌 | 上柴动力SDEC |
类型 | 柴油发电机组 |
发动机 | 8.82L 255kw L6 |
发电机 | 自动调压AVR |
控制器 | 自动化控制模块 |
水箱 | 50℃全铜水箱 |
蓄电池 | 纳米高能免维护铅酸蓄电池 |
公共底盘 | 高强度钢制结构 |
减震器 | 高性能碗型结构 |
长*宽*高(mm) | 2706*1040*1486 |
净重(kg) | 1750 |
额定功率(kw) | 200 |
备用功率(kw) | 220 |
额定电流(A) | 361 |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
启动电压(v) | 24 |
调速类型 | 电子调速 |
额定功率因数 | 0.8 |
冷却液总容量(L) | 43 |
冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
高水温报警停机 | ● |
低油压报警停机 | ● |
高转速报警停机 | ● |
单相市电失电自动启动 | ● |
三相市电失电自动启动 | ○ |
市电机电自动切换(ATS) | ○ |
自动并联 | ○ |
RS485通讯接口 | ○ |
预热装置 | ○ |
型号 | SC9D340D2 |
型式 | 直列、四冲程、水冷、增压中冷 |
排量(L) | 8.82 |
燃烧方式 | 直喷 |
气缸数(个) | 6 |
压缩比 | 16.5:1 |
缸径(mm) | 114 |
行程(mm) | 144 |
额定功率(kw) | 228 |
备用功率(kw) | 250 |
燃油规格 | 0号或-10号轻柴油(具体标号应根据实际使用环境温度选择) |
额定运行燃油消耗率(L/h) | 54.1 |
润滑油规格 | CF-4级或以上 |
润滑油容量(L) | 19 |
型号 | SC314BC1 |
制造厂 | 英格…… |
额定功率(kw) | 200 |
额定电流(A) | 361 |
相数与接法 | 3相4线,星形接法 |
发电机效率η(%) | 92.2 |
防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H |
温升等级 | H/125K |
冷却方式 | 风冷 |
PMG励磁系统(永磁) | ○ |
控制模块 | 众智6110U |
LCD液晶显示 | ● |
塑壳式断路器 | ● |
浮充电装置 | ● |
紧急停机 | ● |
低噪音罩壳 | ○ |
集装箱式低噪音罩壳 | ○ |
防雨罩壳 | ○ |
拖挂车 | ○ |
底盘油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄电池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排烟消音系统 | ○ |
定制化产品 | 提供定制,价格商仪。 |
- ★保修期:
(国内)机组质保期为12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 由于产品质量问题实 行免费维修或换件,终身有偿服务! (易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) 如因原厂调整则以原厂保固 条例执行! - ★执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 - ★环境条件
机组在下列条件下,能够可靠的工作输出持续功率:海拔高度:≤3000 m;环境温度:40 ℃相对湿度:85%。 - ★机组结构
柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联 轴器连接,通过 减震器安装在公共地盘上,机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上,能够实现机组电参量的 监测 、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。 - ★随机材料
柴油机操作与维护使用手册,主要零部件说明书,柴油机零件图册,控制屏说明书,柴油发 电机组操作与维 护说明书,发电机说明书,柴油发电机组合格证,柴油机合格证,电机合格证,检测报告等
180KW上柴柴油发电机组发电机公司
网址:http://fannawang.com/chaiyoufadianjizu/59134.html