频段范围 | VHF: 136-174MHz; UHF: 400-470MHz |
信道容量 | 256 |
区域容量 | 16 |
工作电压 | 7.4V(额定) |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟/数字:11/15小时(1500mAh) |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 112 X 54 X 30 |
重量 | 280g |
显示屏 | LCD黑白显示屏 |
海能达TD560物业对讲DMR数字对讲机
网址:http://fannawang.com/duijiangji/89801.html