实际搅拌量 | 3.8 | |||
搅拌筒容量 | 4 | |||
倾斜角 | 16 | |||
转动速度 | 8--12 | |||
转动方向 | 顺时针进料,逆时针出料 | |||
搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | |||
混凝土坍落度 | 70-260 | |||
油泵型号 | CBGV-5063 | |||
马达型号 | BMT-50-200 | |||
减速机速比 | 1:36 | |||
水箱容量/供水形式 | 850/自带式自动订时自动常通供水机构 | |||
发动机型号/排量 | 云内、玉柴、东方红、(选) | |||
形式 | 直喷式六冲程水冷增压柴油机 | |||
额定功率 | 92kw/2400 | |||
扭矩 | 380/1500-1800 | |||
行驶速度 | 24 | |||
转弯半径 | 4500 | |||
爬坡能力 | 26 | |||
轮胎 | 16/70-20 | |||
驱动形式 | 4×4 | |||
整车装备质量 | 7800 | |||
整车装载质量 | 7500 | |||
车辆总质量 | 15300 | |||
整车外形尺寸 | 6700*2600*3200 | |||
轴距 | 3000 | |||
铲斗容量 | 0.8 | |||
4方混凝土自动上料车自上料混凝土搅拌车厂家
网址:http://fannawang.com/hunningtubengche/67229.html