2018俄罗斯世界杯赛程表一览 2018世界杯最新积分榜(6月20日)
北京时间6月20日凌晨,2018年俄罗斯世界杯首轮全部16场比赛均已结束,参赛的32支球队全部亮相!特整理首轮16场比赛结果和八个小组积分榜如下:
A组首轮比赛结果:俄罗斯5-0沙特 ,埃及0-1乌拉圭。
B组首轮比赛结果:摩洛哥0-1伊朗,葡萄牙3-3西班牙。
C组首轮比赛结果:法国2-1澳大利亚,秘鲁0-1丹麦。
D组首轮比赛结果:阿根廷1-1冰岛,克罗地亚2-0尼日利亚。
E组首轮比赛结果:哥斯达黎加0-1塞尔维亚,巴西1-1瑞士。
F组首轮比赛结果:德国0-1墨西哥,瑞典1-0韩国。
G组首轮比赛结果:比利时3-0巴拿马,突尼斯1-2英格兰。
H组首轮比赛结果:哥伦比亚1-2日本,波兰1-2塞内加尔。
2018俄罗斯世界杯赛程时间对阵表(北京时间) | |||
---|---|---|---|
场次 | 日期 | 比赛时间 | 对阵双方 |
1 | 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯-沙特 |
2 | 6月15日 | 22:00 | 埃及-乌拉圭 |
3 | 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥-伊朗 |
4 | 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙-西班牙 |
5 | 6月16日 | 18:00 | 法国-澳大利亚 |
6 | 6月16日 | 21:00 | 阿根廷-冰岛 |
7 | 6月17日 | 00:00 | 秘鲁-丹麦 |
8 | 6月17日 | 02:00 | 克罗地亚-尼日利亚 |
9 | 6月17日 | 21:00 | 哥斯达黎加-塞尔维亚 |
10 | 6月17日 | 23:00 | 德国-墨西哥 |
11 | 6月18日 | 02:00 | 巴西-瑞士 |
12 | 6月18日 | 20:00 | 瑞典-韩国 |
13 | 6月18日 | 23:00 | 比利时-巴拿马 |
14 | 6月19日 | 02:00 | 突尼斯-英格兰 |
15 | 6月19日 | 20:00 | 哥伦比亚-日本 |
16 | 6月19日 | 23:00 | 波兰-塞内加尔 |
17 | 6月20日 | 02:00 | 俄罗斯-埃及 |
18 | 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙-摩洛哥 |
19 | 6月20日 | 23:00 | 乌拉圭-沙特 |
20 | 6月21日 | 02:00 | 伊朗-西班牙 |
21 | 6月21日 | 21:00 | 丹麦-澳大利亚 |
22 | 6月22日 | 01:00 | 法国-秘鲁 |
23 | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷-克罗地亚 |
24 | 6月22日 | 20:00 | 巴西-哥斯达黎加 |
25 | 6月22日 | 23:00 | 尼日利亚-冰岛 |
26 | 6月23日 | 01:00 | 塞尔维亚-瑞士 |
27 | 6月23日 | 20:00 | 比利时-突尼斯 |
28 | 6月24日 | 00:00 | 韩国-墨西哥 |
29 | 6月24日 | 02:00 | 德国-瑞典 |
30 | 6月24日 | 20:00 | 英格兰-巴拿马 |
31 | 6月24日 | 23:00 | 日本-塞内加尔 |
32 | 6月25日 | 02:00 | 波兰-哥伦比亚 |
33 | 6月25日 | 22:00 | 乌拉圭-俄罗斯 |
34 | 6月25日 | 22:00 | 沙特-埃及 |
35 | 6月26日 | 02:00 | 伊朗-葡萄牙 |
36 | 6月26日 | 02:00 | 西班牙-摩洛哥 |
37 | 6月26日 | 22:00 | 丹麦-法国 |
38 | 6月26日 | 22:00 | 澳大利亚-秘鲁 |
39 | 6月27日 | 02:00 | 尼日利亚-阿根廷 |
40 | 6月27日 | 02:00 | 冰岛-克罗地亚 |
41 | 6月27日 | 22:00 | 墨西哥-瑞典 |
42 | 6月27日 | 22:00 | 韩国-德国 |
43 | 6月28日 | 02:00 | 塞尔维亚-巴西 |
44 | 6月28日 | 02:00 | 瑞士-哥斯达黎加 |
45 | 6月28日 | 22:00 | 日本-波兰 |
46 | 6月28日 | 22:00 | 塞内加尔-哥伦比亚 |
47 | 6月29日 | 02:00 | 巴拿马-突尼斯 |
48 | 6月29日 | 02:00 | 英格兰-比利时 |
49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛C1-D2 |
50 | 7月1日 | 02:00 | 1/8决赛A1-B2 |
51 | 7月1日 | 22:00 | 1/8决赛B1-A2 |
52 | 7月2日 | 02:00 | 1/8决赛D1-C2 |
53 | 7月2日 | 22:00 | 1/8决赛E1-F2 |
54 | 7月3日 | 02:00 | 1/8决赛G1-H2 |
55 | 7月3日 | 22:00 | 1/8决赛F1-E2 |
56 | 7月4日 | 02:00 | 1/8决赛H1-G2 |
57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛49胜者-50胜者 |
58 | 7月7日 | 02:00 | 1/4决赛53胜者-54胜者 |
59 | 7月7日 | 22:00 | 1/4决赛51胜者-52胜者 |
60 | 7月8日 | 02:00 | 1/4决赛55胜者-56胜者 |
61 | 7月11日 | 02:00 | 半决赛57胜者-58胜者 |
62 | 7月12日 | 02:00 | 半决赛59胜者-60胜者 |
63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛61负者-62负者 |
64 | 7月15日 | 23:00 | 决赛61胜者-62胜者 |
2018年俄罗斯世界杯小组赛最新积分榜(6月20日)
A组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 2/0/0 | 8 | 1 | 6 | |
2 | 乌拉圭 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 埃及 | 0/0/2 | 1 | 4 | 0 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 0/0/1 | 0 | 5 | 0 |
B组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 葡萄牙 | 0/1/0 | 3 | 3 | 1 | |
3 | 西班牙 | 0/1/0 | 3 | 3 | 1 | |
4 | 摩洛哥 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
C组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 丹麦 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 澳大利亚 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 秘鲁 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
D组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 1/0/0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 阿根廷 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 冰岛 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 尼日利亚 | 0/0/1 | 0 | 2 | 0 |
E组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 巴西 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 瑞士 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 哥斯达黎加 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
F组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 墨西哥 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 德国 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 韩国 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
G组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 1/0/0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 英格兰 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 突尼斯 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 巴拿马 | 0/0/1 | 0 | 3 | 0 |
H组 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 日本 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 波兰 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 哥伦比亚 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 |