规格型号 | PH16 | 图象调节 | 对比度,色调调节、单模组亮度调节 |
像素间距(mm) | 16mm | 灰度校正 | 256~4096级 |
像素组成 | 1R1G1B | 图象调节 | 对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
LED外型 | DIP346 | 刷新频率 | 2200帧/秒 |
扫描方式 | 静态恒流 | 显示接口 | 大于60HZ |
屏幕亮度(cd/m2) | >6000cd | 显示模式 | 1024×768/1280×960/1920×1200 |
平均功率(W/m2) | 160W | 控制方式 | 与计算机显示器点对点对应 |
最大功率(W/m2) | 600W | 传输距离 | 网线≦90M 多模≦500M 单模≦10KM |
单元板点数(dot) | 16mm×8mm | 视频源 | TV VCD DVD等等 |
单元板尺寸(mm) | 256mm×128mm | 连续使用时间 | >72小时 |
屏幕密度 | 3906dots/m2 | 使用寿命 | 100,000小时 |
观看距离(m) | 15m-300m | 平均无故障时间 | >10,000小时 |
屏幕重量(kg/m2) | 48kg/m2 | 离散失控点 | <0.01% |
LED驱动方式 | 恒流 | 连续失控点 | 无 |
显示颜色 | 17M~69G色 | 防护等级 | 室外IP65 |
亮度调节 | 256级亮度等级 | 使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
换帧频率 | 大于60HZ | 相对湿度 | 10~95% |
嘉屹LED PH16室外显示屏
网址:http://fannawang.com/LEDxianshiping/2301.html