电机型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 标准输出功率 | 电流(A) | 电容(μF) | 参考工况转速 | 配用机组(参考) |
YDK-8-6 | 220-240 | 50/60 | 8 | 0.12 | 1.2 | 700/560/450 | FP3.5(0Pa) |
YSK-10-6 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.2 | 1 | 730/580/460 | FP5.0(0Pa) |
YSK-12-6 | 220-240 | 50/60 | 12 | 0.17 | 1 | 750/600/480 | FP6.3(0Pa) |
YSK-16-6 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.18 | 1.2 | 780/620/500 | FP7.1(0Pa) |
YSK-20-6 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.2 | 2 | 830/660/520 | FP8.0(0Pa) |
YSK-25-6 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP10(0Pa) |
YSK-10-4 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.15 | 1.2 | 750/600/480 | FP34(12Pa) |
YSK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP51(12Pa) |
YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/500 | FP68/136(12Pa) |
YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 850/680/540 | FP85/170(12Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 900/720/580 | FP102/204(12Pa) |
YDK-16 |
麦克维尔YSK110-25-4 风扇用电容运转异步电动机
网址:http://fannawang.com/jixiewang/78006.html