1.主体外形尺寸(mm) | ||
长*宽*厚: | 6":172.4*57.5*26/9":248.6*57.5*26 /12":324.8*57.5*262/24":629.6*57.5*26/40":1016*57.5*26 | |
2.功能/参数 | ||
1)量程:4x90° | ||
2).分辨率:0.05°;精度:0.2° | ||
3)按键:轻触按键/五键:ON/OFF-ZERO-HOLD-TILT%-Buzzer(Laser) | ||
3.电源 | ||
1)使用电压:DC 7.5~9V | ||
2)工作电流:关机状态 :≤10uA | ||
开机状态:≤12mA | ||
3)自动断电功能:有 | ||
4.功能键说明 | ||
ON/OFF: | 按一次电源开,再按一次电源关 | |
Bevel: | 任意位置清"0.00°" | |
Hold: | 短按一次,显示数字锁定,再短按一次,显示数字锁定解除 | |
TILT%: | 短按一次,切换到斜率测量模式,再短按一次,切换 | |
到正常测量模式 | ||
Buzzer (Laser): | 短按一次,进入特殊角报警(激光功能)模式 | |
校正功能:于水平台面上,同时按下ON/OFF&ZERO键约5秒,出现CAD1,保持静止,待CAD后的数字"1"闪烁后(此过程约8秒),顺时针旋转本体到另一面,按ZERO,其后重复上述动作,直至出现CAD5,按ZERO,显示0.00,校正完成 | ||
红外线水平尺
网址:http://fannawang.com/liuliangyibiao/47468.html