制法:纯碱法、碳铵法
指标:
项 目 Items |
指 标 值 Specified |
|
氧化镁MgO≥ | 99 | |
酸不溶物Acid-insoluble substance≤ | 0.02 | |
灼烧失重loss on ignition≤ | 2.0 | |
氯化物Chloride≤ | 0.1 | |
硫酸盐Sulphate≤ | 0.05 | |
铁Fe≤ | 0.002 | |
筛余物325mesh Screen Residues through325mesh≤ |
0.03 | |
堆积密度Accumulation density | 轻质 Light≤g/ml | 0.45 |
重质Heavy≥g/ml | 0.6 | |
锰Mn≤ | 0.003 | |
钙Ca≤ | 0.05 | |
可溶性物质 Soluble Substances ≤ | 0.3 | |
钡 Ba≤ | 0.003 |
包装:20KG/件,塑料编织袋内衬聚乙烯塑料袋。(可根据客户要求包装)
高纯活性氧化镁 耐火材料填料专用氧化镁
网址:http://fannawang.com/yanghuawu/2681.html