耐热级ABS SR-0320 韩国第一毛织
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.06 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 7.2 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 3.20 mm | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.050 | % | ASTM D570 |
耐热级ABS SR-0320 韩国第一毛织
网址:http://fannawang.com/1430/2938.html