PA6 B35EG3 德国巴斯夫
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.7 到 8.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 到 2.9 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 170 | -- | cm³/g |
PA6 B35EG3 德国巴斯夫
网址:http://fannawang.com/juannilong/2973.html