一、产品介绍:
VD-650桌上式垂直送风超净工作台 HD-650桌上式水平送风超净工作台
VD-650G桌上式垂直送风超净工作台
SW-CJ-1D 单人单面垂直超净工作台 SW-CJ-1F 单人双面垂直超净工作台
SW-CJ-2D 双人单面垂直超净工作台 SW-CJ-2F 双人双面垂直超净工作台
SW-CJ-1G 单人单面水平超净工作台 SW-CJ-2G 双人单面水平超净工作台
这是一种广泛用于医疗卫生、制药、化学实验等领域,并提供无菌无尘洁净环境的超净工作台。
二、产品特点:
1、垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激;
2、采用可调风量风机系统,轻触型开关及无极调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态。
三、技术参数:
| 型号 | SW-CJ-1D单人单面 | SW-CJ-1F单人双面 | SW-CJ-2D双人单面 | SW-CJ-2F双人双面 | VD-650桌上式 | VD-650G桌上式 | SW-CJ-1G单人单面 | SW-CJ-2G双人单面 | HD-650桌上式 | |
| 显示方面 | LCD | |||||||||
| 空气流向 | 垂直流 | 水平流 | ||||||||
| 工作面 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 性能指示 | 洁净等级 | 100级@≥0.5μm (或美联邦209E各级) | ||||||||
| 工作区风速范围 | 0.3M/S(可调)(VD-650G无变速) | |||||||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
| 振动半峰值 | ≤3μm | |||||||||
| 菌落数 | ≤0.5个皿时(Ф90mm培养皿) | |||||||||
| 照度 | ≥300LX | |||||||||
| 规格尺寸 | 工作室尺寸(mm) | 500 | 700 | 530 | 700 | 525 | 400 | 500 | 510 | 525 | 
| 外形尺寸(mm) | 580 | 780 | 600 | 780 | 600 | 480 | 670 | 670 | 
 | |
| 荧光灯 | 20W(1) | 20W(1) | 30W(1) | 30W(1) | 8W(1) | 8W(1) | 20W(1) | 30W(1) | 8W(1) | |
| 紫外灯 | 20W(1) | 20W(1) | 30W(1) | 30W(1) | 8W(1) | 8W(1) | 20W(1) | 30W(1) | 8W(1) | |
| 
 | 电源 | AC220V±10V50-60HZ | ||||||||
电话:0371-55862289
传真:0371-61175791
网址:http://www.zzzhonggu.com
手机:13513890822 18037122128
信箱:zhonggu688@163.com
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
http://www.zzzhonggu.com
郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品
电泳仪  http://www.zzzhonggu.com/1017-7.html
蛋白质电泳槽  http://www.zzzhonggu.com/1017-8.html
自动粉碎器 http://www.zzzhonggu.com/1017-9.html

 
  