一、产品介绍 | |||||||||||||||||
D30环保溶剂油是以加裂馏份油或低硫直馏航煤为原料,经深度加氢精制后分馏而成。它的性能优点为溶解力强,挥发性好。饱和烃含量大于99%,产品安定性好。产品馏份窄,也可度身服务。产品低硫、低芳、无毒、无异味。 | |||||||||||||||||
二、质量指标 | |||||||||||||||||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 | ||||||||||||||
初馏点℃≥ | 120 | 124.9 | |||||||||||||||
馏程 | 终馏点℃≤ | 160 | 153.9 | GB/T 6536-2010 | |||||||||||||
闪点(闭口)℃ ≥ | 实测 | 23.4 | GB/T 3536 | ||||||||||||||
密度(20℃),kg/m3 | 实测 | 760.1 | GB/1884-2004 | ||||||||||||||
溴指标,mgBr/100g ≤ | 100 | 13.25 | SH/T 0236 | ||||||||||||||
颜色 赛氏,号 | 29 | 30 | GB/T 3555-2004 | ||||||||||||||
硫含量,ppm | 2 | - | SH/T 0689-2000 | ||||||||||||||
芳烃含量(质量分数)%≤ | 0.2 | 0.005 | SH/T 0409-2005 | ||||||||||||||
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1 | 1a | GB/T 260 | ||||||||||||||
机械杂质及水分)% | 无 | 无 | 目测 | ||||||||||||||
气味 | 无残留气味 | 无残留气味 | 目测 | ||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 | ||||||||||||||
三、产品性能 | |||||||||||||||||
本产品馏份窄,溶剂能力强,挥发性好,饱和烃含量大于99%,产品安全性好,低硫,低芳,无毒,无味 | |||||||||||||||||
四、产品用途 | |||||||||||||||||
清洁/清洗、用来溶解油墨、调和地胶、超声波清洗、调润滑油 | |||||||||||||||||
清洗剂、汽车零件清洗、油墨清洗剂、润滑油、汽车漆、精密仪器加工、切削液、稀释、溶解 | |||||||||||||||||
适用于卷烟用胶黏剂,塑料聚合反助剂及纺丝印染,印花,溶剂,油品稀释剂,金属清洗剂等行业。 |
茂名D30环保溶剂油厂家直销
网址:http://fannawang.com/rongjiyou/75184.html