概述(Summary) | 检验信息(Test information) | 批次信息(batch information) |
产品名称 70号道路石油沥青(1-4) 产品批号 202105-609 储存罐号 2308#罐
产品牌号 70号 产品等级 A级品 执行标准 JTG F40-2004
留样编号 3446674 签发日期 2021-05-14 14:10 采样日期 2021-05-14
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 检测方式 |
针入度(25℃,5S,100g),01mm | 60~80 | 71 | JTG E20-2011 T 0604-2011 |
针入度指数PI | -1.5~+1.0 | -1.28 | JTG E20-2011 T 0604-2011 |
软化点(R&B),℃ | ≥46 | 47.5 | JTG E20-2011 T 0606-2011 |
60℃动力粘度,Pa ▪ s | ≥180 | 194 | JTG E20-2011 T 0620-2011 |
延度(10℃),cm | ≥15 | 26.6 | JTG E20-2011 T 0605-2011 |
延度(15℃),cm | ≥100 | >100 | JTG E20-2011 T 0605-2011 |
蜡含量(蒸馏法),% | ≤2.2 | 2.0 | JTG E20-2011 T 0615-2011 |
闪点,℃ | ≥260 | 292 | JTG E20-2011 T 0611-2011 |
溶解度,% | ≥99.5 | 99.81 | JTG E20-2011 T 0607-2011 |
密度(15℃),g/cm3 | 实测记录 | 1.036 | JTG E20-2011 T 0603-2011 |
TFOT后:质量变化,%残留针入度比,% 残留延度(10℃),cm | -0.8~+0.8≥61≥6 | -0.05964.46.6 | JTG E20-2011 T 0609-2011JTG E20-2011 T 0604-2011JTG E20-2011 T 0605-2011 |
说明:适用的气候分区:1-4。 |
70号道路石油沥青
网址:http://fannawang.com/shiyouzhipin/75491.html