一、产品介绍 | ||||||
60N基础油采用优质原油经减压蒸馏,经三次加氢深度精制而成。 | ||||||
二、质量指标 | ||||||
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 | |||
外观(室温) | B&C | B & C | 目测(Visual) | |||
比重(15/4 ℃) | 报告 | 0.8251 | ASTM D 1298 | |||
颜色,色度 | ≥+25 | 30 | ASTM D 156 | |||
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 7.457 | ASTM D 445 | |||
运动粘度(100℃),mm2/s | 1.9-2.4 | 2.225 | ASTM D 445 | |||
黏度指数 | ≥100 | 105 | ASTM D 2270 | |||
倾点, ℃ | ≤-25.0 | -37 | ASTM D 5950 | |||
闪点(闭口), ℃ | ≥150 | 162 | ASTM D 92 | |||
铜片腐蚀(100℃,3h) | ≤1 | 1 | ASTM D 130 | |||
总酸值 | ≤ 0.02 | <0.01 | ASTM D 974 | |||
三、性能优点 | ||||||
它的性能优点为气味好,粘度合适,倾点低;粘度指数高,适用范围广;具有良好的贮存稳定性和光安定性。 | ||||||
四、产品用途 | ||||||
它具有较强的抗氧化性、粘度指数高等优点。是生产高档润滑油和特种油的理想原料。 |
60N基础油
网址:http://fannawang.com/runhuayouzhi/75189.html