耐高温ABS基础创新塑料(美国) X17
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 220°C/10.0 kg | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/3.8 kg | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.25 | % |
耐高温ABS基础创新塑料(美国) X17
网址:https://fannawang.com/1430/2971.html

