| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,31 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,74 | |
| 衰减系数 r黄铜 | 0,39 | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 180 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 上电稳定延时 | 80 ms | |
| 工作电压显示 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示 | 黄色 LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1230 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
| 感应面 | PA | |
| 底座 | 金属 | |
| 防护等级 | IP68/IP69K | |
| 重量 | 225 g | |
| 注释 | 紧固扭矩: 1.8 Nm(外壳) | |
倍加福传感器NBN40-U4-A2-V1只做原装新品
网址:https://fannawang.com/6051/53999.html

