| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定工作距离 | 5 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
| 实际动作距离 | 4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,37 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,33 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 60 V | |
| 开关频率 | 0 ... 350 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 5 V | |
| 工作电流 | 2 ... 100 mA | |
| 最低工作电流 | 2 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
| 开关状态指示 | 全方位可视黄色LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1739 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 经中国强制性产品认证(CCC认证) | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
| 导线截面积 | 0,34 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
NCB5-18GM40-Z0德国倍加福传感器
网址:https://fannawang.com/6051/54002.html

