| 一、产品介绍 | |||||||||||||||
| D80环保溶剂油是以加裂馏份油或低硫直馏航煤为原料,经深度加氢精制后分馏而成。它的性能优点为溶解力强,挥发性好。饱和烃含量大于99%,产品安定性好。产品馏份窄,也可度身服务。产品低硫、低芳、无毒、无异味 | |||||||||||||||
| 二、质量指标 | |||||||||||||||
| 分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 | ||||||||||||
| 初馏点℃≥ | 205 | 206.1 | |||||||||||||
| 馏程 | 终馏点℃≤ | 245 | 237.1 | GB/T 6536-2010 | |||||||||||
| 闪点(闭口)℃ ≥ | 80 | 82.7 | GB/T 3536 | ||||||||||||
| 密度(20℃),kg/m3 | 实测 | 798.6 | GB/1884-2004 | ||||||||||||
| 溴指标,mgBr/100g ≤ | 100 | 33.11 | SH/T 0236 | ||||||||||||
| 颜色 赛氏,号 | 28 | 30 | GB/T 3555-2004 | ||||||||||||
| 硫含量,ppm | 2 | 未检测 | SH/T 0689-2000 | ||||||||||||
| 芳烃含量(质量分数)%≤ | 0.5 | 0.081 | SH/T 0409-2005 | ||||||||||||
| 铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1 | 1a | GB/T 260 | ||||||||||||
| 机械杂质及水分)% | 无 | 无 | 目测 | ||||||||||||
| 气味 | 无残留气味 | 无残留气味 | 目测 | ||||||||||||
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 | ||||||||||||
| 三、产品性能 | |||||||||||||||
| 本产品馏份窄,溶剂能力强,挥发性好,饱和烃含量大于99%,产品安全性好,低硫,低芳,无毒,无味 | |||||||||||||||
| 四、产品用途 | |||||||||||||||
| 适用于高档无气味剂,挥发高速冲压油,车用喷蜡稀释剂等行业 | |||||||||||||||
| 清洗、油墨、稀释、调油、橡胶软化、无味煤油、塑料助剂、涂料、杀虫剂、汽车喷漆、纺织行业、印刷器材、火花机油 | |||||||||||||||
| 墙纸,发动机抗磨剂、香水、火花机油、空气清新剂、蚊香液、涂料、PVC抗石击底板涂料、PVC焊缝密封胶、生产润滑油 | |||||||||||||||
| D80环保溶剂油属环保型产品,适用于作卷烟用胶粘剂、塑料聚合反应助剂及纺织印染、印花、溶剂、油墨涂料稀释剂、金属清洗剂等行业。 | |||||||||||||||
| 五、注意事项 | |||||||||||||||
| D80环保溶剂油易燃、易挥发,必须贮存于阴凉通风、远离火源及备有防火设施的地方 | |||||||||||||||
茂名D80环保溶剂油厂家直销
网址:https://fannawang.com/rongjiyou/75183.html

